





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | GRM - 752 | 3673 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | GRM - 751 | 1840 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | GRM - 750 | 2638 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | GRM - 749 | 7391 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | GRM - 748 | 2750 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | GRM - 747 | 1086 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | GRM - 746 | 2749 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | GRM - 745 | 8561 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | GRM - 744 | 3092 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | GRM - 743 | 5734 |



