
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | GRM - 870 | 3159 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | GRM - 869 | 4021 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | GRM - 868 | 0429 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | GRM - 867 | 7573 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | GRM - 866 | 6812 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | GRM - 865 | 0753 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 864 | 8329 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | GRM - 863 | 5016 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | GRM - 862 | 8495 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | GRM - 861 | 1524 |



