





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | JPNN - 749 | 2564 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | JPNN - 748 | 4377 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | JPNN - 747 | 0148 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | JPNN - 746 | 6753 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | JPNN - 745 | 4322 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | JPNN - 744 | 7805 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | JPNN - 743 | 2948 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | JPNN - 742 | 1860 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | JPNN - 741 | 9734 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | JPNN - 740 | 8640 |



